Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (40) BestCar (300) Star-Motors (250)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Kia - Sportage | 2015 | 82000 | Хайфа | 2 | 68000 ₪ Экономия6% | 18.04.2021Поднято | ||
Toyota - Corolla | 2015 | 73000 | Хайфа | 2 | 66500 ₪ Экономия4% | 18.04.2021Поднято | ||
Ford - Focus | 2006 | 137000 | Хайфа | 2 | 9800 ₪ Экономия22% | 18.04.2021Поднято | ||
Hyundai - Tucson | 2017 | 63000 | Хайфа | 2 | 86000 ₪ Экономия9% | 20.04.2021Поднято | ||
Suzuki - Vitara | 2016 | 38000 | Хайфа | 1 | 76000 ₪ Экономия8% | 19.04.2021Поднято | ||
Subaru - B4 | 2012 | 87000 | Хайфа | 2 | 34800 ₪ Экономия6% | 19.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i25 | 2015 | 95000 | Хайфа | 1 | 41900 ₪ Экономия7% | 20.04.2021Поднято | ||
Kia - Rio | 2014 | 89000 | Хайфа | 1 | 34900 ₪ Экономия4% | 20.04.2021Поднято | ||
Honda - Civic | 2004 | 210000 | Хайфа | 2 | 10900 ₪ Экономия19% | 20.04.2021Поднято | ||
Kia - Ceed | 2017 | 59000 | Хайфа | 1 | 63000 ₪ Экономия15% | 20.04.2021Поднято | ||
Ford - Explorer | 2006 | 180000 | Хайфа | 2 | 35000 ₪ Экономия20% | 20.04.2021Поднято | ||
Fiat - Punto | 2011 | 109000 | Хайфа | 1 | 18800 ₪ Экономия10% | 19.04.2021Поднято | ||
Toyota - Yaris | 2013 | 91000 | Хайфа | 1 | 37500 ₪ Экономия4% | 16.04.2021Поднято | ||
Mazda - 5 | 2008 | 138000 | Хайфа | 3 | 31900 ₪ Экономия13% | 20.04.2021Поднято | ||
Ford - Focus | 2012 | 124000 | Хайфа | 1 | 28200 ₪ | 19.04.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Opel - Astra | 2014 | 170200 | Бат Ям | 2 | 24500 ₪ | 14.03.2021Поднято | ||
Subaru - Outback | 2014 | Беер Шева | новая | 75000 ₪ Экономия64% | 19.04.2021Поднято | |||
Volkswagen - Jetta | 2014 | 39201 | Москва | 2 | 50000 руб | 17.05.2020 | ||
Nissan - Qashqai | 2009 | 215000 | Нагария | 3 | 45000 ₪ | 20.05.2020 | ||
Toyota - Land Cruiser | 2017 | 110000 | Реховот | 2 | 229000 ₪ | 28.06.2020 | ||
другое | 2018 | Бат Ям | 1 | 7500 ₪ | 14.07.2020 | |||
Subaru - Outback | 2014 | 164777 | Тель Авив | 2 | 75000 ₪ | 19.04.2021Поднято | ||
Hyundai - i35 | 2015 | 117000 | Натания | 2 | 50000 ₪ Экономия9% | 04.10.2020Поднято | ||
Hyundai - Getz | 2009 | 90000 | Кирьят Ям | 2 | 16000 ₪ | 15.12.2020 | ||
Mazda - 6 | 2004 | 160000 | Кирьят Ата | 3 | 10000 ₪ | 07.04.2021Поднято | ||
Toyota - Corona | 2001 | 220000 | Ашдод | 1 | 5000 ₪ | 25.01.2021 | ||
Ford - Mondeo | 2007 | 138800 | Петах Тиква | 2 | 9000 ₪ | 27.01.2021 | ||
Hyundai - i10 | 2015 | 88000 | Ашдод | 1 | 30.01.2021 | |||
Mazda - 5 | 2008 | 225000 | Тель Авив | 2 | 22000 ₪ Экономия21% | 04.02.2021 | ||
Kia - Ceed | 2016 | 173000 | Кейсария | 2 | 42000 ₪ Экономия26% | 05.02.2021 | ||